 |
|
|
Статистика Каталога |
Всего организаций в каталоге: 27870 Всего товаров в каталоге: 76205 Объявлений в доске объявлений: 4601 |
| |
|
 |
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
|
Для сортировки по любому полю таблицы в каталоге цен нажмите заголовок столбца
| ? |
Товар |
Продавец |
Цена |
 |
 |
|
| 1. | Жeсткий диск 2.5 100Gb Toshiba MK-1031GAS | ОЛВИКО магазин | 5539 |
| ATA100, время доступа 12 ms, 4200 rpm, буфер 8 Мб, 31 дБ  |  | | 2. | Жeсткий диск 2.5 20Gb Toshiba MK-2023GAS | ОЛВИКО магазин | 2146 |
| ATAPI/IDE (ATA-5), время доступа 12 ms, 4200 rpm, буфер 2 Мб, 31 дБ, SMART  |  | | 3. | Жeсткий диск 2.5 40Gb Fujitsu MHT2040BH | ОЛВИКО магазин | 2784 |
| SATA 1.0a (ATA-7), время доступа 12 ms, 5400 rpm, буфер 8 Мб, 28 дБ, SMART  |  | | 4. | Жeсткий диск 2.5 60Gb Fujitsu MHT2060AT | ОЛВИКО магазин | 2842 |
| ATAPI/IDE (ATA-6), время доступа 12 ms, 4200 rpm, буфер 2.048 Мб, 24 дБ, SMART  |  | | 5. | Жeсткий диск 2.5 80Gb Toshiba MK-8025GAS | ОЛВИКО магазин | 3567 |
| ATAPI/IDE (ATA-5), время доступа 12 ms, 4200 rpm, буфер 8 Мб, 31 дБ, SMART  |  | | 6. | Жесткий диcк 36Gb Seagate ST336807LC | ОЛВИКО магазин | 5858 |
| Ultra320 SCSI, время доступа 4.7 мс, 10000 об/мин, память 8Мб  |  | | 7. | Жесткий диcк 40Gb Seagate ST340014A | ОЛВИКО магазин | 1653 |
| Barracuda, Ultra ATA/100, время доступа 8.5 мс, 7200 об/мин, буфер 2Мб, SMART, SeaShield  |  | | 8. | Жесткий диcк 73.6Gb Seagate ST373453LC | ОЛВИКО магазин | 18560 |
| Ultra320 SCSI, время доступа 3,6 мс, 15000 об/мин, буфер 8Мб  |  | | 9. | Жесткий диcк 80Gb Maxtor 6Y080L0 | ОЛВИКО магазин | 1827 |
| DiamondMax Plus 9, UltraATA-133, время доступа <9 мс, 7200 об/мин, буфер 2Мб  |  | | 10. | Жесткий диcк 80Gb Maxtor 6Y080M0 Serial ATA | ОЛВИКО магазин | 2030 |
| DiamondMax Plus 9, Serial ATA/150, время доступа 9.4 мс, 7200 об/мин, буфер 8 MB  |  | | 11. | Жесткий диcк 80Gb Maxtor 6Y080P0 | ОЛВИКО магазин | 1972 |
| DiamondMax Plus 9, UDMA133, время доступа 9.4 мс, 7200 об/мин, буфер 8 MB  |  | | 12. | Жесткий диcк 80Gb Seagate ST380011A | ОЛВИКО магазин | 1856 |
| Barracuda, Ultra ATA/100, время доступа 8.5 мс, 7200 об/мин, буфер 2Мб  |  | | 13. | Жесткий диcк 80Gb Seagate ST380817AS Serial ATA | ОЛВИКО магазин | 2030 |
| Barracuda, Serial ATA NCQ, время доступа 8.5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб  |  | | 14. | Жесткий диск 120Gb Maxtor 6Y120L0 | ОЛВИКО магазин | 2349 |
| DiamondMax Plus 9, UltraATA-133, время доступа 9.4 мс, 7200 об/мин, буфер 2Мб  |  | | 15. | Жесткий диск 120Gb Maxtor 6Y120P0/6B120P0 | ОЛВИКО магазин | 2494 |
| DiamondMax Plus 9, UltraATA-133, время доступа 9.4 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб  |  | | 16. | Жесткий диск 120Gb Seagate ST3120022A | ОЛВИКО магазин | 2349 |
| Barracuda, UltraATA-100, время доступа 8,5 мс, 7200 об/мин, буфер 2Мб, SMART  |  | | 17. | Жесткий диск 120Gb Seagate ST3120026A | ОЛВИКО магазин | 2494 |
| Barracuda, UltraATA-100, время доступа 8,5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб, SMART  |  | | 18. | Жесткий диск 120Gb Seagate ST3120827AS Serial ATA | ОЛВИКО магазин | 2639 |
| Barracuda 7200.7, Serial ATA/150, время доступа 8.5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб  |  | | 19. | Жесткий диск 160Gb Seagate ST3160021A | ОЛВИКО магазин | 2523 |
| Barracuda, Ultra ATA 100, время доступа 8,5 мс, 7200 об/мин, буфер 2Мб  |  | | 20. | Жесткий диск 160Gb Seagate ST3160023A | ОЛВИКО магазин | 2871 |
| Barracuda, Ultra ATA 100, время доступа 8,5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб  |  | | 21. | Жесткий диск 160Gb Seagate ST3160023AS Serial ATA | ОЛВИКО магазин | 2987 |
| Barracuda 7200.7, Serial ATA, время доступа 9,5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб  |  | | 22. | Жесткий диск 160Gb Seagate ST3160827AS Serial ATA | ОЛВИКО магазин | 2987 |
| Barracuda, Serial ATA NCQ, время доступа 8.5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб  |  | | 23. | Жесткий диск 200Gb Seagate ST3200822A | ОЛВИКО магазин | 3335 |
| ATA100, Barracuda 7200.7, время доступа 8.5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб, 58 MB/c  |  | | 24. | Жесткий диск 200Gb Seagate ST3200822AS | ОЛВИКО магазин | 3654 |
| SATA, Barracuda 7200.7, время доступа 8.5 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб, 150 MB/c  |  | | 25. | Жесткий диск 250Gb Maxtor 7Y250PO | ОЛВИКО магазин | 4553 |
| PATA-133, время доступа 9 мс, 7200 об/мин, буфер 8Мб  |  |
|
|
 |
| РЕКЛАМА |
Точно! Живая вода. Производство живой структурированной воды, очищенной артезианской, с ионами йода и серебра для Вашего иммунитета, с ионами калия для Вашего долголетия и сердца
Подробнее... |
|
 |